
典型牌号与应用:
| 主机厂 | 车型 | 部件 |
|---|---|---|
| LG | 显示器、电视机 | 前框、背光模组 |
| 夏普 | 电视机 | 前框、背光模组 |
(注:可以根据客户的不同要求开发特殊规格、颜色的产品)
典型产品的性能参数: 主机厂 车型 部件 LG 显示器、电视机 前框、后盖、底座 夏普 电视机 前框、后盖、底座 起亚汽车 音箱 外壳 现代汽车 音箱 外壳
| 项目 | 单位 | 标准 | 南京利佳PC牌号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO | AH861 | TG882 | TG884 | AF881 | FG884 | ||
| 拉伸强度 | Mpa | 527 | 65 | 75 | 100 | 58 | 90 |
| 断裂伸长率 | % | 527 | 120 | 8 | 5 | 80 | 3.5 |
| 弯曲强度 | Mpa | 178 | 85 | 125 | 150 | 80 | 145 |
| 弯曲模量 | Mpa | 178 | 2500 | 4000 | 5000 | 2300 | 5000 |
| IZOD缺口冲击 | KJ/m2 | 180/1A | 66 | 13 | 12 | 60 | 13 |
| 洛氏硬度 | R scale | 2039/2 | 118 | 125 | 125 | 112 | 128 |
| 密度 | g/cm3 | 1183 | 1.20 | 1.25 | 1.32 | 1.22 | 1.35 |
| 熔体流动速率 | g/10min | 1133 | 20 | 13 | 15 | 20 | 10 |
| 成型收缩率 | % | 294/4 | 0.3-0.6 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.5-0.7 | 0.2-0.4 |
| 热变形温度 | ℃ | 75 | 120 | 138 | 140 | 95 | 147 |
| 阻燃性 | Class | UL-94 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
(注:以上检测数据是在本公司实验室所测得,仅供参考)
